Maattabel
     
Zwangerschaps wekenLengte babyGewicht babyHoofdomtrekKledingmaat
<20 weken < 25 cm< 305 gram17 cm20-25
20 weken25 cm305 gram17 cm20-25
21 weken27 cm390 gram17 cm25-30
22 weken28.5 cm460 gram20 cm25-30
23 weken30 cm550 gram20 cm25-30
24 weken31 cm640 gram24 cm30-35
25 weken32 cm730 gram24 cm30-35
26 weken33 cm800 gram24 cm30-35
27 weken34 cm870 gram25 cm30-35
28 weken35 cm960 gram25 cm35-38
29 weken37.5 cm1100 gram26 cm35-38
30 weken38 cm1250 gram28 cm38
31 weken 39 cm1450 gram28 cm38
32 weken40 cm1650 gram29 cm40
33 weken41.5 cm1900 gram31 cm42
34 weken43 cm2150 gram31 cm42
35 weken44 cm2400 gram33 cm44
36 weken45 cm2650 gram33 cm44
37 weken46.5 cm2850 gram33 cm46
38 weken48 cm3100 gram34 cm48
39 weken49 cm3300 gram34 cm50
40 weken50 cm3450 gram35 cm50

 

(De gegevens in bovenstaande tabel zijn gemiddelden)

© 2017 - 2024 Maatje prematuur | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel